MKB12/16/20/25//32/40/50/63-10/20/30/5015/20RZ/LZ SMC xi lanh khí nén xoay kẹp
Kích thước nòng | 12/16/20/25//32/40/50/63 |
Lưu chất | Khí nén |
Tác động | Hai tác động |
Góc xoay | 90°±10° |
Hướng xoay | Chiều kim đồng hồ |
Hành trình xoay (mm) | 7.5 |
Hành trình kẹp (mm) | 10, |
Lực kẹp lý thuyết | 40, |
Áp suất phá hủy | 1.5 MPa |
Áp suất hoạt động | 0.1 đến 1 Mpa; |
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | Không có cảm biến: -10 đến 70°C, có cảm biến: -10 đến 60°C (Không đóng băng) |
Dầu bôi trơn | Không cần thiết |
Kích thước cổng | M5x0.8; |
Gá xi lanh | Lỗ suốt, mặt bích |
Giảm chấn | Cao su |
Dung sai hành trình | -0.4 đến +0.6 |
Tốc độ piston | 50 to 200 mm/s |
Dung sai góc quay | ±1.4°; |
Các mã sản phẩm MKB12/16/20/25//32/40/50/63-10/20/30/5015/20RZ/LZ SMC:
MKB12-10RZ | MKB16-10RZ | MKB20-10RZ | MKB25-10RZ | MKB32-10RZ | MKB40-10RZ | MKB50-10RZ | MKB63-10RZ |
MKB12-20RZ | MKB16-20RZ | MKB20-20RZ | MKB25-20RZ | MKB32-20RZ | MKB40-20RZ | MKB50-20RZ | MKB63-20RZ |
MKB12-30RZ | MKB16-30RZ | MKB20-30RZ | MKB25-30RZ | MKB32-30RZ | MKB40-30RZ | MKB50-30RZ | MKB63-30RZ |
MKB12-50RZ | MKB16-50RZ | MKB20-50RZ | MKB25-50RZ | MKB32-50RZ | MKB40-50RZ | MKB50-50RZ | MKB63-50RZ |
MKB12-10LZ | MKB16-10LZ | MKB20-10LZ | MKB25-10LZ | MKB32-10LZ | MKB40-10LZ | MKB50-10LZ | MKB63-10LZ |
MKB12-20LZ | MKB16-20LZ | MKB20-20LZ | MKB25-20LZ | MKB32-20LZ | MKB40-20LZ | MKB50-20LZ | MKB63-20LZ |
MKB12-30LZ | MKB16-30LZ | MKB20-30LZ | MKB25-30LZ | MKB32-30LZ | MKB40-30LZ | MKB50-30LZ | MKB63-30LZ |
Thông số sản phẩm: