Máy hút bụi Duclean AP Series là dòng máy hút và lọc không khí dựa trên công nghệ air pulse, ứng dụng trong các công đoạn làm sạch buồng chứa, khoang máy cần yêu cầu độ sạch cao.
Thông số sản phẩm:
TYPE | Air volume (CMM) | Static pressure (mmAq) | Power (Kw) | size | Weight (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A width | B length | C height | D full width | E full length | F overall height | G inlet (Ø) | H outlet (Ø) | |||||
AP-100 | 12 | 230 | 0.75 | 520 | 520 | 1369 | 648 | 542 | 1537 | 150 | 200 | 135 |
AP-200 | 30 | 230 | 1.5 | 620 | 620 | 1580 | 748 | 642 | 1652 | 200 | 200 | 190 |
AP-200/629 | 6.2 | 2700 | 3.7 | 620 | 620 | 1510 | 748 | 639 | 1713 | 65 | 125 | 210 |
AP-300 | 40 | 230 | 2.2 | 770 | 770 | 1555 | 898 | 795 | 1759 | 250 | 300 | 310 |
AP-500 | 65 | 230 | 3.7 | 850 | 770 | 1605 | 978 | 795 | 1809 | 250 | 300 | 390 |
AP-750 | 80 | 250 | 5.5 | 910 | 830 | 1965 | 1072 | 855 | 2169 | 300 | 350 | 780 |
AP-829 | 10.9 | 3950 | 8.6 | 620 | 720 | 1650 | 925 | 745 | 1786.5 | 63 | 100 | 350 |
AP-1000 | 100 | 250 | 7.5 | 1370 | 850 | 1970 | 1522 | 875 | 2244 | 350 | 400 | 920 |
AP-1500 | 150 | 250 | 5.5*2SET | 1750 | 900 | 1970 | 1912 | 925 | 2189 | 400 | 450 | 980 |
AP-2000 | 200 | 250 | 7.5*2SET | 1950 | 1000 | 2045 | 2112 | 1025 | 2310 | 500 | 550 | 1080 |
AP-3000 | 300 | 260 | 11*2SET | 1980 | 1250 | 2250 | 2142 | 1275 | 2479 | 600 | 650 | 1150 |
Power and filter specifications
TYPE | everyone | filter | ||
---|---|---|---|---|
60Hz (Premium), 50Hz | size | quantity | Kinds | |
AP-100 | 220V single phase, 220V / 380V 3 phase 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) |
145*500L | 4 | General (PET) water repellent coating flame retardant aluminum antistatic NOMEX PTFE (membrane) |
AP-200 | 6 | |||
AP-300 | 220V / 380V 3-phase 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) |
9 | ||
AP-500 | 12 | |||
AP-750 | 145*800L | 12 | ||
AP-829 | 145*500L | 6 | ||
AP-1000 | 145*800L | 18 | ||
AP-1500 | 24 | |||
AP-2000 | 165*800L | 24 | ||
AP-3000 | 32 |