Máy hút bụi Duclean ASI, MSI Series là dòng máy hút và lọc không, ứng dụng trong các công đoạn làm sạch buồng chứa, khoang máy cần yêu cầu độ sạch cao.
Thông số sản phẩm:
TYPE | Air volume (CMM) | Static pressure (mmAq) | Power (Kw) | size | Weight (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A width | B length | C height | D full width | E full length | F overall height | G inlet (Ø) | H outlet (Ø) | |||||
API-100 | 12 | 230 | 0.75 | 520 | 520 | 1905 | 605 | 542 | 1627 | 150 | 200 | 135 |
API-200 | 30 | 230 | 1.5 | 620 | 620 | 1455 | 705 | 642 | 2082 | 200 | 250 | 190 |
API-300 | 40 | 230 | 2.2 | 770 | 770 | 1915 | 835 | 772 | 2117 | 250 | 300 | 310 |
API-500 | 65 | 230 | 3.7 | 850 | 770 | 1947 | 930 | 772 | 2149 | 250 | 300 | 390 |
API-750 | 80 | 250 | 5.5 | 910 | 830 | 2077 | 1385 | 972 | 2252 | 300 | 350 | 780 |
Power and filter specifications
TYPE | everyone | filter | ||
---|---|---|---|---|
60Hz (Premium), 50Hz | size | quantity | Kinds | |
API-100 | 220V 1P, 220V / 380V 3P 440V(Option), 50Hz(Option) |
145X500L | 4 | General (PET) water repellent coating flame retardant aluminum antistatic |
API-200 | 6 | |||
API-300 | 220V / 380V 3P 60Hz 440V(Option), 50Hz(Option) |
9 | ||
API-500 | 12 | |||
API-750 | 18 |