Máy hút bụi Duclean MS Series là dòng máy hút, lọc và làm khô không khí, ứng dụng trong các công đoạn làm sạch buồng chứa, khoang máy cần yêu cầu độ sạch cao.
Thông số sản phẩm:
TYPE | Air volume (CMM) | Static pressure (mmAq) | Power (Kw) | size | Weight (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A width | B length | C height | D full width | E full length | F overall height | G inlet (Ø) | H outlet (Ø) | |||||
MS-50 | 7 | 210 | 0.55 | 450 | 520 | 755 | 724 | 542 | 883 | 100 | 125 | 50 |
MS-100 | 12 | 230 | 0.75 | 520 | 520 | 1260 | 817 | 539 | 1452 | 150 | 150 | 100 |
MS-200 | 30 | 230 | 1.5 | 620 | 620 | 1370 | 943.3 | 642 | 1563 | 200 | 200 | 120 |
MS-300 | 40 | 230 | 2.2 | 750 | 750 | 1532 | 1086 | 792 | 1724 | 250 | 300 | 180 |
MS-500 | 65 | 230 | 3.7 | 770 | 770 | 1581 | 1086 | 792 | 1774 | 250 | 300 | 185 |
MS-750 | 80 | 250 | 5.5 | 1200 | 750 | 1742 | 1404 | 876 | 1950 | 300 | 350 | 340 |
MS-1000 | 100 | 250 | 3.7X2SET | 1500 | 750 | 1587 | 2062 | 985 | 1720 | 350 | 400 | 440 |
MS-1500 | 150 | 250 | 5.5X2SET | 1800 | 950 | 1715 | 2432 | 1035 | 1976 | 400 | 450 | 485 |
Power and filter specifications
TYPE | everyone | filter | |||
---|---|---|---|---|---|
60Hz (Premium), 50Hz | width x height | quantity | Kinds | ||
MS-50 | 220V 1P, 220V / 380V 3P 440V(Option), 50Hz(Option) |
220V/380V 3P 60Hz, 440V(Option) 50Hz(Option) |
420X200 | 8 | General antistatic and water repellent cotton NOMEX |
MS-100 | 420X600 | 7 | |||
MS-200 | 14 | ||||
MS-300 | 640X650 | 15 | |||
MS-500 | 20 | ||||
MS-750 | 30 | ||||
MS-1000 | 40 | ||||
MS-1500 | 50 |