Máy hút bụi Duclean MSR Series là dòng máy hút và lọc không khí, ứng dụng trong các công đoạn làm sạch buồng chứa, khoang máy cần yêu cầu độ sạch cao.
Thông số sản phẩm:
TYPE | Air volume (CMM) | Static pressure (mmAq) | Power (Kw) | size | Weight (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A width | B length | C height | D full width | E full length | F overall height | G inlet (Ø) | H outlet (Ø) | |||||
MSR-229 | 1.7 | 1700 | 0.5 | 450 | 539 | 575 | 652.5 | 542 | 703 | 38 | 98 | 55 |
MSR-329 | 2.9 | 1400 | 0.85 | 450 | 520 | 775 | 652.5 | 542 | 893 | 38 | 98 | 60 |
MSR-339 | 3.1 | 1400 | 1.5 | 450 | 520 | 775 | 652.5 | 542 | 893 | 43 | 98 | 60 |
MSR-429 | 4.2 | 2000 | 1.9 | 450 | 520 | 815 | 652.5 | 542 | 993 | 43 | 98 | 70 |
MSR-529 | 6.2 | 2200 | 2.6 | 520 | 520 | 885 | 722.5 | 542 | 973 | 63 | 98 | 89 |
MSR-629 | 6.2 | 2700 | 3.7 | 520 | 520 | 885 | 722.5 | 542 | 973 | 63 | 98 | 89 |
MSR-639 | 6.2 | 3200 | 4.6 | 520 | 520 | 885 | 702.5 | 542 | 973 | 63 | 98 | 89 |
Power and filter specifications
TYPE | everyone | filter | ||
---|---|---|---|---|
60Hz,50Hz | size | quantity | Kinds | |
MSR-229 | 220V 1P AC 220V / 380V 3P 60Hz,50Hz(Option) |
420X100 | 8 | General antistatic and water repellent cotton NOMEX |
MSR-329 | 420X200 | |||
MSR-339 | ||||
MSR-429 | ||||
MSR-529 | 220V / 380V 3P 60Hz 440V(Option),50Hz(Option) |
|||
MSR-629 | ||||
MSR-639 |
※ This specification is subject to change without notice for performance improvement.