ZSE40A/ISE40A series | Cảm biến áp suất, chân không SMC
– Thông số sản phẩm:
Model | ZSE40A (áp suất chân không) | ZSE40AF (áp suất hỗn hợp) | ISE40A (áp suất dương) | |||
Phạm vi áp suất định mức | 0.0 đến –101.3 kPa | –100.0 đến 100.0 kPa | –0.100 đến 1.000 MPa | |||
Phạm vi áp suất cài đặt / hiển thị | 10.0 đến –105.0 kPa | –105.0 đến 105.0 kPa | –0.105 đến 1.050 MPa | |||
Chịu được áp lực | 500 kPa | 500 kPa | 1.5 MPa | |||
Hiển thị / Cài đặt đơn vị tối thiểu | 0.1 kPa | 0.1 kPa | 0.001 MPa | |||
Lưu chất | Không khí, khí không ăn mòn, khí không cháy | |||||
Điện áp cung cấp | 12 đến 24 VDC ± 10%, Ripple (p-p) 10% trở xuống (có bảo vệ phân cực cung cấp điện) | |||||
Mức tiêu thụ điện | 45 mA trở xuống | |||||
Chuyển đổi đầu ra | Kiểu chuyển đổi | Bộ thu mở NPN hoặc PNP 1 đầu ra hoặc 2 đầu ra | ||||
Dòng điện tải tối đa | 80 mA | |||||
Điện áp tối đa | 28 V (ở đầu ra NPN) | |||||
Điện áp dư | 1 V trở xuống | |||||
Thờ gian phản hồi | 2.5 ms (với chức năng chống nhiễu: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms) | |||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | |||||
Lặp lại chính xác | ± 0.2% F.S. ± 1 chữ số | |||||
Độ trễ | Chế độ trễ | Biến (0 trở lên) | ||||
Chế độ cửa sổ so sánh | ||||||
Đầu ra analog | Đầu ra điện áp | Điện áp đầu ra (Dải áp suất định mức) | 1 đến 5 V ±2.5% F.S. | 0.6 đến 5 V ±2.5% F.S. | ||
Tuyến tính | ±1% F.S. | |||||
Trở kháng đầu ra | Xấp xỉ 1 kΩ | |||||
Đầu ra dòng điện | Dòng điện đầu ra (Dải áp suất định mức) | 4 đến 20 mA ±2.5% F.S. | 2.4 đến 20 mA ±2.5% F.S | |||
Tuyến tính | ±1% F.S | |||||
Trở kháng tải | Trở kháng tải tối đa: 300 (Điện áp nguồn 12 V)
600 Ω (Điện áp nguồn 24 V) Trở kháng tải tối thiểu: 50 |
|||||
Tự động chuyển đầu vào | Đầu vào không điện áp, Mức thấp: 0.4 V trở xuống, đầu vào 5 ms hoặc dài hơn | |||||
Hiển thị | 3 LCD 1/2 chữ số, 7 đoạn, 2 màu (Đỏ / Xanh lục) | |||||
Hiển thị chính xác | ± 2% F.S. ± 1 chữ số (Nhiệt độ xung quanh 25 ± 3 ° C) | |||||
Đèn báo | Sáng lên khi đầu ra được BẬT. OUT1, OUT2: Cam | |||||
Môi trường | Chống nước | IP65 | ||||
Nhiệt độ hoạt động | Hoạt động: Mạnh5 đến 50 ° C, Được lưu trữ: Mạnh10 đến 60 ° C (Không bị đóng băng hoặc ngưng tụ) | |||||
Phạm vi độ ẩm hoạt động | Hoạt động / Lưu trữ: 35 đến 85% rh (Không ngưng tụ) | |||||
Chịu được điện áp | 1000 VAC trong 1 phút giữa các thiết bị đầu cuối và nguồn | |||||
Vật liệu chống điện | 50 MΩ trở lên (500 VDC được đo qua megohmmeter) giữa các thiết bị đầu cuối và nguồn | |||||
Đặc điểm nhiệt độ | ± 2% F.S. (Tham khảo 25 ° C) | |||||
Dây dẫn | Cáp vinyl chịu dầu nặng 5 lõi
Ø3,5, 2 m Diện tích dây dẫn: 0.15 mm2 (AWG26) Chất cách điện O.D.: 0.95 mm |
|||||
Tiêu chuẩn | CE, UL, CSA, RoH |